美郷町の町営住宅空き情報を掲載いたします。
入居を希望される方は、下記「町営住宅について」をご覧いただくか、役場建設課までお問合せください。
町営住宅について
西郷の町営住宅の空き状況
空き状況住宅名 | 地区 | 広さ | 入居種別 |
|---|
| 愛宕団地(2戸) | 田代 | 2LDK中層耐火 | 単身・世帯 |
| 迫内住宅 | 田代 | 3DK(木造平屋) | 世帯 |
| 奥の畑住宅(2戸) | 田代 | 3LDK、3DK(木造平屋) | 世帯 |
南郷の町営住宅の空き状況
空き状況住宅名 | 地区 | 広さ | 入居種別 |
|---|
| 入田住宅 | 鬼神野 | 2DK(木造2階) | 世帯
|
| 仮屋住宅(2戸) | 神門 | 3DK(簡易平屋耐火) | 単身・世帯 |
| 橋の原住宅 | 上渡川 | 3DK(木造平屋) | 単身・世帯 |
| 美郷町移住定住促進単身者住宅 | 神門 | 1K(中層耐火) | 単身 |
北郷の町営住宅の空き状況
空き状況住宅名 | 地区 | 広さ | 入居種別 |
|---|
| 中原住宅 | 宇納間 | 1DK(木造平屋) | 世帯・単身(高齢者のみ)
|
| 池の原住宅 | 宇納間 | 3DK(木造平屋) | 単身・世帯 |
| 汐単身者住宅(2戸) | 宇納間 | 1K(中層耐火) | 単身 |
※令和8年8月18日時点
その他、空家バンクもございますので下記「空家等情報バンクについて」をご覧ください。
空家等情報バンクについて