西郷地区 AED配置表 |
No. | 設置場所 | 地区 | 使用可能の有無 |
平日昼 | 平日夜 | 土日祝 |
1 | 美郷町役場 | 峰 | ○ | ○ | ○ |
2 | 上野原器庫 | 上野原 | ○ | ○ | ○ |
3 | 西郷義務教育学校(正面玄関) | 峰 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 西郷義務教育学校(保健室前) | 峰 | ○ | - | - |
5 | 西郷幼稚園 | 峰 | ○ | - | 土曜日中 |
6 | 西郷図書館 | 峰 | ○ | - | 〇 |
7 | 西郷農村環境改善センター(正面入口) | 峰 | ○ | 〇 | 〇 |
8 | 西郷救急車 | 峰 | ○ | ○ ※ | ○ ※ |
9 | 田代保育所 | 峰 | ○ | - | 土曜日中 |
10 | 石峠レイクランド
| 花水流 | ○ | ○ | ○ |
11 | 西郷病院 | 峰 | ○ | ○ | ○ |
12 | JA日向西郷 | 峰 | ○ | - | - |
13 | 清翠園 | 峰 | ○ | ○ | ○ |
14 | 若宮荘 | 峰 | ○ | ○ | ○ |
15 | 県林業センター(森の科学館) | 峰 | ○ | - | - |
16 | 美郷町消防団西郷分団第3部和田機庫 | 和田 | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 美郷町消防団西郷分団第3部若宮機庫 | 若宮 | 〇
| 〇 | 〇 |
18 | 美郷町消防団西郷分団第4部笹陰機庫 | 坂本 | 〇 | 〇 | 〇 |
19 | 上区コミュニティセンター | 上区 | 〇 | 〇 | 〇 |
※西郷救急車の「平日夜」及び「土日祝」については、車両設置による移動あり